标准型转轮除湿机[大型]
发布时间: 2021-11-30 人气:1239 次
凯尔乐转轮除湿机咨询热线:4000-790-980
![]() |
转轮除湿机特点
☆ 可编程PLC控制器,人机界面一目了然; ☆ 再生加热采用固态/可控硅P.I.D调节; ☆ 机组设置超温报警、转轮停转报警功能; ☆ 再生进口设置高温过滤器; ☆ 机组采用铝合金框架 ☆ 机组面板采用喷塑或聚氨酯发泡面板 ☆ 除湿转轮采用进口材质除湿轮; ☆ 机组预留485通讯口 ☆ 本机组维护简单,用简易工具就能到达核心部件 ☆ 本机操作简单,无需专职人员即可操作 |
转轮除湿机又称吸附式除湿机,主要部件为除湿转轮,转轮材质为高强度绝热材料为基材,以高效硅胶、分子筛复合成蜂巢状管道结构制成圆形。在做成除湿时,会用密封装置把转轮分成90度再生区和270度除湿区。由于转轮需要旋转,因此在分区和转轮周边会设置柔性密封条。
当潮湿空气经过270度扇形面时,空气中的水分被吸附到转轮上,从而获得干燥空气。 由于大量的水被转轮吸附在转轮载体上,为了获得连续不断地干燥空气,转轮体必须要脱附。为此,我们在室外引入空气作为再生空气,把再生空气温度加热到120-140℃到90°再生区域去脱附,高温高湿空气通过再生风机排除机组外。 由于转轮在转轮驱动马达的连续运转,使其可以连续不断地进行吸附及脱附,为次我们可以获得连续不断地干燥空气。 |
|
机组参数
项目名称 | 单位 | 规格型号 | |||||||
KZB-1200 | KZB-1370 | KZB-1450 | KZB-1525 | KZB-1730 | KZB-1940 | KZB-2190 | |||
综合参数 | 额定除湿量 | kg/h | 67 | 79 | 94 | 108 | 137 | 173 | 216 |
处理风量 | m³/h | 9300 | 11000 | 13000 | 15000 | 19000 | 24000 | 30000 | |
再生风量 | m³/h | 3100 | 4000 | 4300 | 5000 | 6300 | 7900 | 9900 | |
再 生 比 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | ||
除湿转轮 | 转轮直径 | mm | 1220 | 1370 | 1450 | 1525 | 1730 | 1940 | 2190 |
转轮厚度 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
转轮材质 | 硅胶 | 硅胶 | 硅胶 | 硅胶 | 硅胶 | 硅胶 | 硅胶 | ||
再生风机 | 风机风量 | m³/h | 3100 | 3600 | 4300 | 5000 | 6300 | 7900 | 9900 |
风机功率 | kw | 3 | 4 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | |
风机风压 | Pa | 860 | 880 | 801 | 801 | 838 | 821 | 800 | |
转轮驱动 |
减速比 | m³/h | 1:1200 | 1:1200 | 1:1200 | 1:800 | 1:800 | 1:800 | 1:800 |
马达功率 | kw | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
传动方式 | 链条 | 链条 | 链条 | 链条 | 链条 | 链条 | 链条 | ||
再生加热 | 加热方式 | 电/蒸汽 | 电/蒸汽 | 电/蒸汽 | 电/蒸汽 | 电/蒸汽 | 电/蒸汽 | 电/蒸汽 | |
加热功率 | kw | 102 | 120 | 144 | 168 | 210 | 264 | 330 | |
除湿风机 | 风机风量 | m³/h | 9300 | 11000 | 13000 | 15000 | 19000 | 24000 | 3000 |
风机功率 | kw | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 22 | 30 | |
风机风压 | Pa | 945 | 938 | 1060 | 1093 | 956 | 1050 | 1000 | |
装机功率 | 电加热时 | kw | 110.6 | 135.1 |
157.3 |
181.4 | 228.2 | 289.2 | 364.2 |
蒸汽加热时 | kw | 8.6 | 15.1 | 13.3 | 13.4 | 18.2 | 25.2 | 34.2 |