【干燥间】转轮除湿设备
发布时间: 2021-11-30 人气:1159 次
一、软胶囊概述:
软胶囊是将油状medicine、medicine溶液或medicine混悬液、糊状物甚medicine粉末定量压注并包封于胶膜内,形成大小、形状各异的密封胶囊。与其他剂型相比,具备生物利用度高、含量准确、均匀性好、可掩盖medicine等内容物异味、外形美观、提高medicine稳定性等特点;若是油状medicine,还可省去吸收、固化等技术处理,可有效避免油状medicine从吸收辅料中渗出,产生透油等质量问题,故软胶囊是油性medicine适宜的剂型。此外,服用剂量小,难溶于水,消化道内不易吸收的medicine,可使其溶于适当的油中,再制成软胶囊剂,不仅增加了消化道的吸收,提高了成效,并且稳定性较好,用要量准确。遇光、湿、热不稳定及易氧化的medicine也适合制成软胶囊。
二、胶囊生产工艺流程:
【原料】→【溶料、配料】→【压丸】→【定形】→【洗丸】→【低湿干燥】→【拣丸】→【包装】
三、软胶囊专用机组用途:
软胶囊干燥是保证软胶囊质量的重要环节,现国内软胶囊干燥分两种形式,①转笼式烘干、②履带式烘干③静态的托盘烘干。托盘式优点是占地面积小,缺点是干燥时间长,需人工不断翻盘。滚笼式占地面积大,但干燥时间短,不需人工翻动。采用滚笼式进行干燥时,要注意室内干湿度及时间的控制。干燥过程中,起决定因素是室内的干湿度,如室内过湿,湿度达60%以上,胶丸极难干燥。同时时间也为较大的因素,时间过短胶囊的定型状态不好,容易因挤压等发生变形;时间过长会使胶皮过硬。比较适宜的干燥时间约为16~24小小时,湿度控制在20~30%之间。
四、软胶囊专用转轮除湿机组介绍:
软胶囊专用转轮除湿机组是根据软胶囊特性而开发的专·业机组,集净化、除湿、制冷、灭jun为一体。用户只需采购凯尔乐一套机组就能实现低温干燥工艺要求,省去用用单独采购的麻烦,并有效的节约采购成本。
软胶囊专用机组同时能根据用户需求进行温度、湿度的调节,满足各软胶囊生产需要。本机组亮点是防止机组运行过低湿度导致,软胶囊过干变硬的措施,用户在设置完参数后,机组围绕设置参数进行运行,湿度到达用户设定值时,机组的除湿功能进入节能待机状态,当机组湿度超出用户设置值时,机组除湿功能运行。可使用户在无人的夜间也能正常运行及监控。
除湿空调机组技术参数表:
性能参数 | -2000 | -3000 | -4000 | -5000 | -6000 | -8000 | -10000 | -12000 | -15000 | -20000 | -25000 | |||
Main Parameters | ||||||||||||||
项 目Item | ||||||||||||||
处理风量 | m3/h | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | ||
Process Airflow | ||||||||||||||
再生风量 | m3/h | 670 | 1000 | 1330 | 1670 | 2000 | 2670 | 3330 | 4000 | 5000 | 6670 | 8350 | ||
Reactivation Airflow | ||||||||||||||
机组出风参数 | / | 温度T=15-25℃, 相对湿度RH=10%-30% | ||||||||||||
Supply Air Parameters | ||||||||||||||
再生 | 电加热功率 | kw | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 60 | 72 | 96 | 120 | 156 | 198 | |
能耗 | Electric | |||||||||||||
Reactivation Consumption | 蒸汽用量 | kg/h | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 110 | 140 | 170 | 215 | 285 | 360 | |
Steam | ||||||||||||||
蒸汽管径 | mm | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | ||
Steam Pipe | ||||||||||||||
冷冻水温度 | ℃ | T≤7℃ | ||||||||||||
Chilled Water Temperature | ||||||||||||||
冷冻水用量 | T/h | 5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 60 | 75 | ||
Chilled Water Consumption | ||||||||||||||
冷冻水管径 | mm | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | ||
Diameter of Chilled Water Pipe | ||||||||||||||
再生风机功率 | kw | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | ||
Reactivation Fan Power | ||||||||||||||
处理风机功率 | kw | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | ||
Process Fan Power | ||||||||||||||
驱动电机功率 | kw | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
Driving Motor Power | ||||||||||||||
电源Power Supply | 3P-380V-50HZ 三相四线制 | |||||||||||||
装机 | 电加热方式 | kw | 21.05 | 28.2 | 35.2 | 43.1 | 49.1 | 69.8 | 85.4 | 110.2 | 140.7 | 180.2 | 227.7 | |
功率 | Electric Mode | |||||||||||||
Installed Power | 蒸汽加热方式 | kw | 3.05 | 4.2 | 5.2 | 7.1 | 7.1 | 9.8 | 13.4 | 14.2 | 20.7 | 24.2 | 29.7 | |
Steam Mode | ||||||||||||||
机外余压 | Pa | ≥650 | ≥650 | ≥650 | ≥650 | ≥650 | ≥650 | ≥650 | ≥650 | ≥650 | ≥650 | ≥650 | ||
Surplus Pressure of the Unit | ||||||||||||||
外形尺寸 | 长L | mm | 5200 | 5200 | 5200 | 5700 | 5700 | 5850 | 5850 | 6000 | 6200 | 6250 | 6500 | |
Overall Dimension | 宽W | mm | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | |
非标制作 | 高H | mm | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1850 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | |
机组重量Weight | kg | 1150 | 1450 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2700 | 2800 | 3200 | 3500 |
技术参数说明:
1、本表所列为部分风量机型参数,可根据用户环境设计相应风量;
2、本表所列性能基于条件:处理进风、再生进风温度35℃,相对湿度65%,再生温度120±10℃;
3、再生加热可以采用电加热、蒸汽加热、导热油、天然气四种方式,亦可选择可切换式;
4、电源为标配:三相-380V-50HZ,也可根据不同地区电源要求定制;
5、本公司拥有更改技术或设计的权利,非标要求或特殊规格可以定制。