药品专用除湿机
发布时间: 2021-11-30 人气:1614 次
工作原理Work Principle:
KZHS-350D-500L药品转轮除湿空调机组系转轮除湿与冷冻除湿匹配组合而成。通过对机组处理进风降温减湿,再经转轮深层次除湿后,其处理空气abs含湿量达到设计要求,再经过后级表冷降温到设计温度值,使机组出风温度、相对湿度均能符合用户要求,达到常温低湿的除湿结果。
转轮除湿空调机组使用时,用户需提供T≤7℃的冷冻水;或由本公司随机匹配提供相应冷量负荷的制冷机组。
性能特点Features:
1、可精准地达到用户要求的温度、相对湿度要求。
2、选用瑞典进口超级硅胶转轮,除湿效率高,使用寿命长,处理送风相对湿度RH≤20%,露点温度可达到TL≤-20℃,
3、高强度防冷桥优质铝合金框架结构
4、箱体模块采用全球流行的模块化设计,双层优质宝钢彩钢板,内充一次性高密度聚氨酯发泡成型
5、电气控制选用PLC自动控制,触摸屏人机界面
6、机组接水盘、底部内板选用304不锈钢材质,坚固耐用,防腐防锈
7、再生工艺流程采用独特的热回收节能技术
8、再生加热电、蒸汽、导热油、天然气可选;亦可采用多种加热方式切换。
除湿空调机组技术参数表:
性能参数 | -2000 | -3000 | -4000 | -5000 | -6000 | -8000 | -10000 | -12000 | -15000 | -20000 | -25000 | |||
Main Parameters | ||||||||||||||
项 目Item | ||||||||||||||
处理风量 | m3/h | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | ||
Process Airflow | ||||||||||||||
再生风量 | m3/h | 670 | 1000 | 1330 | 1670 | 2000 | 2670 | 3330 | 4000 | 5000 | 6670 | 8350 | ||
Reactivation Airflow | ||||||||||||||
机组出风参数 | / | 温度T=15-25℃, 相对湿度RH=10%-30% | ||||||||||||
Supply Air Parameters | ||||||||||||||
再生 | 电加热功率 | kw | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 60 | 72 | 96 | 120 | 156 | 198 | |
能耗 | Electric | |||||||||||||
Reactivation Consumption | 蒸汽用量 | kg/h | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 110 | 140 | 170 | 215 | 285 | 360 | |
Steam | ||||||||||||||
蒸汽管径 | mm | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | ||
Steam Pipe | ||||||||||||||
冷冻水温度 | ℃ | T≤7℃ | ||||||||||||
Chilled Water Temperature | ||||||||||||||
冷冻水用量 | T/h | 5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 60 | 75 | ||
Chilled Water Consumption | ||||||||||||||
冷冻水管径 | mm | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | ||
Diameter of Chilled Water Pipe | ||||||||||||||
再生风机功率 | kw | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | ||
Reactivation Fan Power | ||||||||||||||
处理风机功率 | kw | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | ||
Process Fan Power | ||||||||||||||
驱动电机功率 | kw | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
Driving Motor Power | ||||||||||||||
电源Power Supply | 3P-380V-50HZ 三相四线制 | |||||||||||||
装机 | 电加热方式 | kw | 21.05 | 28.2 | 35.2 | 43.1 | 49.1 | 69.8 | 85.4 | 110.2 | 140.7 | 180.2 | 227.7 | |
功率 | Electric Mode | |||||||||||||
Installed Power | 蒸汽加热方式 | kw | 3.05 | 4.2 | 5.2 | 7.1 | 7.1 | 9.8 | 13.4 | 14.2 | 20.7 | 24.2 | 29.7 | |
Steam Mode | ||||||||||||||
机外余压 | Pa | ≥650 | ≥650 | ≥650 | ≥650 | ≥650 | ≥650 | ≥650 | ≥650 | ≥650 | ≥650 | ≥650 | ||
Surplus Pressure of the Unit | ||||||||||||||
外形尺寸 | 长L | mm | 5200 | 5200 | 5200 | 5700 | 5700 | 5850 | 5850 | 6000 | 6200 | 6250 | 6500 | |
Overall Dimension | 宽W | mm | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | |
非标制作 | 高H | mm | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1850 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | |
机组重量Weight | kg | 1150 | 1450 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2700 | 2800 | 3200 | 3500 |
技术参数说明:
1、本表所列为部分风量机型参数,可根据用户环境设计相应风量;
2、本表所列性能基于条件:处理进风、再生进风温度35℃,相对湿度65%,再生温度120±10℃;
3、再生加热可以采用电加热、蒸汽加热、导热油、天然气四种方式,亦可选择可切换式;
4、电源为标配:三相-380V-50HZ,也可根据不同地区电源要求定制;
5、本公司拥有更改技术或设计的权利,非标要求或特殊规格可以定制。