凯尔乐除湿机电脑控制介绍
发布时间: 2021-11-26 人气:1017 次
凯尔乐除湿电脑控制器介绍:
一、电脑控制器的组成:
![]() |
|
![]() |
中央处理器: PLC可编程序控制器:内部功能完备、程序存储器无需维护、内藏双通讯口、编程调试方便。 |
|
扩展模块: 模拟量扩展模块、开关量扩展模块、CAN 总线模块 |
二、显示控制屏介绍:
功能说明 | ||||||
型号 | TP-A60-T | TP-A60-L | TP-560-T | TP-560-L | TP-460-L | |
电气特征 | 类型 | TFT真彩LCD | 4阶灰度 | TFT真彩LCD | CCFL单色 | 单色 |
使用寿命 | 50000小时以下,环境温度25度,24小时运行 | |||||
显示区域 | 800*640 | 640*480 | 320*240 | 240*128 | ||
亮度 | 电位器可调 | |||||
文字设定 | 中文:简体、繁体、英文 | |||||
字符尺寸 | 任意大小:任意字体种类 | |||||
触摸面板 | 矩阵式触摸 | 电阻式触摸 | 矩阵式触摸 | |||
存储器 | 画面 | 8MB | 4MB | 2MB | ||
数据 | 4KB | 2KB | 1KB | |||
接口 | 下载口 | RS232 | ||||
通讯口 | RS232/RS485/RS422 |
一般说明 | ||||||
型号 | TP-A60-T | TP-A60-L | TP-560-T | TP-560-L | TP-460-L | |
电气特征 | 输入电压 | DC24V | ||||
电压范围 | DC20V~DC28V | |||||
消耗电流 | 380mA | 280mA | 240mA | 200mA | ||
允许失电 | 10mS以上(实际失电小于1秒) | |||||
抗电压冲击 | AC1000V,20mA小于1分钟 | |||||
绝缘电阻 | 10M以上,DC500V | |||||
环境 | 运行温度 | 0到50 | ||||
存储温度 | -20到60 | |||||
运行湿度 | 10RH至90RH(无凝露) | |||||
抗干扰能力 | 干扰电压:1500Vp-p 脉冲周期:1us 持续时间 :1分钟 | |||||
空气 | 无腐蚀性气体 | |||||
结构 | 冷却方式 | 自然风冷 | ||||
外部尺寸 | 311*234*48 | 189.4*141.4*44.4 | 173.2*121.4*45.1 | |||
面板开孔尺寸 | 301*224 | 181*133 | 164*112 | |||
项目名称 | 型号 | |||||
下载电缆 | OP下载电缆 | |||||
安装支架 | 2个或4个 | |||||
通讯电缆 | 根据不同的PLC,选择不同通讯电缆 | |||||
端子台 | 1个 | |||||
密封圈 | 1根 |
三、PLC
FC系列PLC基本性能 | ||
一般规格 | ||
项目 | 规格 | |
绝缘电压 | DC 500V 2MΩ以上 | |
搞噪声 | 1000V1μS 脉冲1分钟 | |
环境温度 | 0 ℃ -60 ℃ | |
环境湿度 | 5-95% | |
通讯口1 | RS-232C口,连接上位机、人机界面编程或调试 | |
通讯口2 | RS-232/RS-485口,连网或连接智能仪表、变频器等 | |
安装时间 | 螺丝固定或导轨安装 | |
接地 | 第三种接地(不可与强电系统接地) | |
外形尺寸 | 140mmХ84mmХ70mm | |
性能规格 | ||
项目 | 规格 | |
程序执行方式 | 循环扫描方式、定时扫描方式 | |
编程方式 | 梯形图、流程并用 | |
指令种类 | 130条 | |
处理速度 | 1μS | |
停电保持 | 使用flashROM及锂电池 | |
用户程序容量 | 2560步 | |
本体最大1/0点数 | 输入18点/输出14点 | |
系统最大1/0点数 | 输入输出共112点 | |
内部线圈点数 | 384点 | |
定时器(T) | 点数 | 128点 |
规格 | 100ms定时器:设定时间0.1-3276.7秒 10ms定时器:设定时间0.01-3276.7秒 |
|
计数器(C) | 点数 | 128点 |
规格 | 加计数器:设定值K0-32767 加减计数器:设定值K-2147483648~2147483647 |
|
数据寄存器(W) | 2048字 | |
flashROM寄存器(FW) | 192字 | |
特殊线圈(SM) | 112字 | |
高速计数器/外部中断 | 7种方式 | |
定时扫描间隔设定 | 0-255ms | |
日历时钟 | 年/月/日/时/分/秒/星期 | |
高速计数器/中断 | 两路2.5K(15K正在开发中)/24点中断 | |
口令保护 | 8位长度,共两级口令 | |
自诊断功能 | 上电自检、监控定时器、语法检查 |
∧ Prev: 选择除湿机所需要考虑的湿负荷
∨ Next: 暂无信息