J55118104 惠州某精密技术转轮除湿项目 -1
发布时间: 2021-11-29 人气:526 次
一、技术要求:
温度要求 | T≤25℃ | 绝对含水量 | 8.9 g/Kg |
湿度要求 | RH≤45% | 焓值 | 47.9kj/kg |
二、除湿区详情:
除湿区面积 | 350 m² | 新风风量 | 1500 CMH |
除湿区高度 | 3.7 m | 一次回风量 | 9500 CMH |
除湿区体积 | 1295 m³ | 二次回风量 | 12300 CMH |
除湿区人员 | 0 | 再生风量 | 3630 CMH |
除湿区洁净等级 | 无净化 | 送风风量 | 23300 CMH |
三、生产详情:
订单日期 | 2020年9月25日 | 发货日期 | 2020年10月28日 |
生产日期 | 2020年9月29日 | 调试日期 | 2020年11月9日 |
完工日期 | 2020年10月22日 | 调试地址 | 惠州市 |
四、机组图片:
五、机组基础配置:
项目名称 | 品牌 | 规格型号 | 材质 | 备注 |
除湿转轮 | C | 1370*200 | 高效硅胶 | 采用进口高效硅胶 |
机组面板 | JY | 50mm | 彩钢板 | 整体合成 |
前表冷器 | J-JUN | 1340*1330*10 | 亲水膜铝片 | DN80 |
后表冷器 | J-JUN | 1690*1786*8 | 亲水膜铝片 | DN80 |
再生风机 | PGY | 3KW | 碳钢喷塑 | 右 0 |
处理风机 | JYL | 18.5KW | 碳钢喷塑 | 右 180 |
再生加热 | HS | 5# | 不锈钢 | 电 126KW |
出风加热 | HS | 5# | 不锈钢 | 电 90KW |
初效过滤 | JMS | 460*460*460 | G4 | 9个 |
中效过滤 | JMS | 605*440*450 | F8 | 12个 |
控制器 | XJ | RT-32 | -- | 485 MR |
扩展模块 | XJ | X-A | -- | 模拟量信号 |
触摸屏 | XJ | 63-S-10 | -- | 真彩显示 |
∧ Prev: E55118001北京某创新净化转轮除湿项目
∨ Next: 金安金沙江大桥干空气输送站项目